
| Asociación | Socios | Localidad | Presidente |
|---|---|---|---|
| Central UDP Cuenca | 22.000 | Cuenca | Justo Mora Pérez |
| “Cristo Misericordia” | 67 | El Acebrón | Hermenegildo Polo Martinez |
| “Albalate las Nogueras” | 85 | Albalate de las Nogueras | Nuria Ruiz Racionero |
| «Albaladejo del Cuende» | 37 | Albaladejo del Cuende | María Garcia Soriano |
| “Albendea” | 87 | Albendea | M.ª Jesus Calvo González |
| “La Santa Cruz de la Alberca de Záncara” | 315 | Alberca de Záncara | Herminio Tribaldos Peñaranda |
| “San Antonio de Padua” | 150 | Alcalá de la Vega | Amelia Collado Ruiz |
| “Alconchel” | 52 | Alconchel de la Estrella | Pablo Piqueras Herráiz |
| “Aliaguilla” | 75 | Aliaguilla | Luisa Martinez Nuñez |
| “La Almarcha” | 135 | La Almarcha | Valentina Martínez Diaz |
| “Los Almendros” | 110 | Almendros | Joaquin Vindel Gabriel |
| “Virgen de las Nieves” | 72 | Almodóvar del Pinar | Justa Mora Pardo |
| “San Blas” | 89 | Almonacid del Marquesado | Paloma Fernández Collado |
| “El Corpus” | 0 | Altarejos | |
| “Santo Rostro” | 0 | Arcas del Villar | |
| “San Antonio” | 48 | Arcos de la Sierra | Isabel Recuenco Soliva |
| “San Jorge de Arguisuelas” | 51 | Arguisuelas | Jose Mª Lorente Bueno |
| “Atalaya Cañavate” | 45 | Atalaya del Cañavate | Pilar delgado Catalan |
| “El Caño” | 44 | Barchin del Hoyo | Marina Olivares Lacort |
| “Beamud” | 75 | Beamud | Alicia Martinez Martinez |
| “Hogar de Belmonte” | 346 | Belmonte | Pedro Agudo Villegas |
| «Castillo Belinchon» | 150 | Belinchon | Florencio Sánchez Morales |
| «San Benito» | 130 | Belmontejo | Enrique Valera García |
| “Hoz de Beteta” | 40 | Beteta | Jorge Juan Moral Pérez |
| “Pentecostés” | 67 | Boniches | Pilar Palomares Gomez |
| » San Roque» | 0 | Bolliga | |
| “La Cañada” | 32 | Buenache de Alarcón | Inmaculada García la Roda |
| “Ntrª. Sñrª. Del Rosario” | 0 | Buenache de la Sierra | |
| “Los Vocales” | 40 | Buendía | Maria Almudena Ortiz Saez |
| “Campillo”U.D.P. | 205 | Campillo | Manuel Berlanga Mateo |
| 0 | Campillo Paravientos | Carmelo Navarro Navarro | |
| “Adejupe” | 70 | Campillo de Altobuey | Jose Luis Olmo Diaz |
| “Virgen de Altarejos” | 72 | Campillo Sierra | Martina Navarro Solera |
| “San Mames” | 0 | Canalejas del Arroyo | |
| “Virgen de las Nieves” | 91 | Cañada del Hoyo | Gregorio Navarro Rodriguez |
| “Cañada Juncosa” | 55 | Cañada Juncosa | Jose Antonio Lapeña Lapeña |
| “San Millán” | 95 | Cañamares | Matilde Marijil Navarro |
| “Cañavate” | 52 | El Cañavate | Pilar Gómez Delgado |
| “Cañaveras” | 0 | Cañaveras | Maria Pilar Badimon Nogueras |
| Sagrado Corazón de Jesús | 25 | Cañaveruelas | Ángel Diana Valdeolivas |
| “Santo Apóstol” | 160 | Cañete | Nuria Hijazo Peribañez |
| “Cruz de Mayo” | 93 | Cañizares | Fernando Gómez Martínez |
| “San Roque” | 277 | Carboneras de Guadazaón | Salvador Torres Flores |
| “San José Obrero” | 108 | Cardenete | Mª Jesus Ubiedo Martinezdo |
| “San Antonio de Padua” | 45 | Carrascosa de Haro | Gregoria Ayllon Martinez |
| “San Cristóbal” | 100 | Carrascosa del Campo | Jose Luis Córdoba Moreno |
| “San Ginés” | 295 | Casas de Benítez | Mª Ángeles Herraiz Almansa |
| Peña del Prado | 75 | Casas de Garcimolina | Amador Martínez Martínez |
| “Los Pinos” | 0 | Casas de los Pinos | |
| » San Isidro» | 80 | Casas de Fernando Alonso | Maria Juana Ruiz Tornero |
| “Federico García Lorca” | 249 | Casasimarro | Adrián Parreño Zamora |
| “Casillas de Ranera” | 111 | Casillas de Ranera | Ricardo Cuenca Fernández |
| “Los Amigos” | 127 | Castejón | Mariluz Romero Romero |
| “San Agustín” | Castillejo de Iniesta | ||
| “Virgen del Carmen” | 42 | Castillejo del Romeral | Gerardo López Camino |
| “Virgen de las Angustias” | Castillo Garcimuñoz | ||
| “El Recuenco” | 64 | Cervera del Llano | Soledad Gómez Álvarez |
| “Peña El Castillejo” | 110 | Chillarón de Cuenca | Mariano Osma Cantero |
| “La Cierva” | 76 | La Cierva | Herminio Redondo Medina |
| “San Julián ” | 300 | Cuenca | Justo Mora Pérez |
| “San Sebastián” | 85 | El Cubillo | Julio Tablero Martínez |
| “Ntrª. Sñrª. Del Rosario” | 125 | El Picazo | Hipólito Martínez Collado |
| “Enguídanos” | 61 | Enguídanos | Mª Rosario Cerdan Pérez |
| “Frombuena” | 32 | La Frontera | Jose Luis Mayordomo Martínez |
| “Ntrª. Sñrª- Natividad” | 76 | Fuente de Pedro Naharro | Antonio Sánchez Fernández |
| “San Antonio” | 63 | Fuentelespino de Haro | Julián Prieto Cana |
| “Santo Cristo del Amparo” | 48 | Fuentelespino de Moya | Jose Manuel Jiménez Romero |
| Virgen del Rosario | 50 | Fuentes | Pilar Expósito Cuenca |
| “San Martín” | 0 | Fuertescusa | |
| “Garaballa” | 74 | Garaballa | Jose Ramon Devesa Alvarez |
| “Graja Campalbo” | 62 | Graja de Campalvo | Julian Cid Gómez |
| Puebla de don francisco | 76 | Garcinarro | Jose Antonio Herrera Rosales |
| “Graja de Iniesta” | 91 | Graja de Iniesta | Fernando Escamilla Mares |
| “San Antonio” | 70 | Henarejos | Mariano Rivera Alcala |
| “San Julián” | 172 | El Herrumblar | Maria Blasco Torres |
| “La Olivilla” | 64 | La Hinojosa | Marques Sotos Saiz |
| “Los Hinojosos” | 70 | Los Hinojosos | Vicente Sacristan Membrilla |
| » Laguna del Hito» | 70 | El Hito | Marina Mendoza Rozalén |
| “Honrrubia” | 144 | Honrubia | Mª Josefa Lablanca Pons |
| “El Caño” | 409 | Horcajo Santiago | Nicolás Garrido García |
| “El Castillejo” | 100 | Huélamo | Pedro Lahoz Hernández |
| “Santa Cruz” | 48 | La Huérguina | Paula Escamilla Saez |
| “Huerta Marquesado” | 55 | Huerta del Marquesado | Antonio Gregorio Martínez |
| “San Julián” | 250 | Iniesta | Carmen Moya Soria |
| “El Rollo” | 0 | Jabalera | Pilar Plaza Peña |
| “La Alegría” | 150 | Landete | Ricardo Muñoz Diaz |
| “San Roque” | 190 | Ledaña | Emilio Navarro Plaza |
| “La Molatilla” | 120 | Las Majadas | Benilde Palencia Miota |
| “San Pedro” | 121 | Mariana | Monserrat Chafe Pérez |
| “Las Tres Mesetas” | 80 | Las Mesas | Milagros Cuevas Mena |
| “Santo Cristo de la Salud” | 300 | Minglanilla | Jose Herreros García |
| “Antón Martín” | 240 | Mira | Marcelino Lorente Palomares |
| «Centro de Mayores» | 0 | Motilla del Palancar | |
| “Cerro Castejón” | 30 | Montalbanejo | Pedro Olivares Buendía |
| “San Isidro” | 150 | Montalbo | Miguel Ángel Morales Diaz |
| “Santos Mártires” | 30 | Monteagudo de las Salinas | Desamparados Fernández Mora |
| “Naharros” | 83 | Naharros | Diego Rodríguez Palomino |
| “Nohales” | 0 | Nohales | |
| “Cerro San Pedro” | 50 | Olmeda del Rey | Marcial Soriano Martinez |
| «El Presón» | 35 | Olmedilla de Alarcón | Josefa Picazo Leal |
| “Gregorio Catalán Valero” | 50 | Osa de La Vega | Jesus Manzanares Gallego |
| «Los Olivares» | 126 | Olivares del Júcar | Pilar Serrano Belinchón |
| Santa Barbara | 0 | Pajaroncillo | |
| “San Cristóbal” | 120 | Palomares del Campo | Emilia Peña Parra |
| «Talayón» | 146 | Paracuellos de la Vega | Antonio de Cos Villegas |
| “El Pedernoso” | 150 | El Pedernoso | Modesta Villegas Ruiz |
| “El Royo” | 0 | El Peral | |
| «El Candil» | 32 | La Peraleja | Andres Hurtado Palenciano |
| “Santa Lucia” | 0 | Las Pedroñeras | |
| “La Amistad” | 137 | La Pesquera | Adelina Roberto Villena |
| “Santa Águeda” | 33 | Pinarejo | Vicente Jiménez Melero |
| “El Gran Poder” | 33 | Pinarejo | Guadalupe Requena Arribas |
| “El Rueno” | 0 | Piqueras del Castillo | |
| “San Roque” | 55 | Portilla | Eulalia Soliva Lucas |
| “San Blas” | 0 | Pozo Amargo | |
| “Pozorrubio” | 10 | Pozorrubio de Santiago | Juan Francisco Sanchez Aviles |
| Centro Mayores | 0 | Priego | |
| “El Provencio” | 269 | El Provencio | Indalecio Gracia Osma |
| «Sto Cristo de la Piedad» | 43 | Puebla de Almenara | Marciano Gra. Fernández Monreal |
| “El Salvador” | 60 | Puebla del Salvador | Jose Antonio Jimenez Pardo |
| «Quintana» | 176 | Quintanar del Rey | Carlos Ruiperez Carrasco |
| «6 de Mayo» | 0 | Rada de Haro | |
| “Virgen de la Estrella” | 90 | Ribatajada | Rosario Cantero Clares |
| “La Serratilla” | 42 | Ribatajadilla | Nemesio Sánchez Ruiz |
| » Ribagorda» | 25 | Ribagorda | Pilar Racionero López |
| “San Ginés” | 120 | Rubielos Bajos | Mª Josefa Olmeda Ortiz |
| “Saelices” | 102 | Saelices | Esperanza Rubio Huélamo |
| “Castillejo Malenas” | 80 | Salinas del Manzano | Montserrat Ramirez Jurado |
| “Virgen de la Zarza” | 0 | Salmeroncillo de Abajo | |
| “Centro Mayores” | 0 | San Clemente | |
| “Fuentesclaras” | 30 | Salvacañete | Rita Bustos García |
| “San Lorenzo” | 202 | San Lorenzo de La Parrilla | Emilio Rodrigo Herraez |
| “San Martín” | 0 | San Martín de Boniches | |
| Stª. Mª. De la Cabeza” | 95 | San Pedro Palmiches | María Castillejo Martínez |
| “Santo Cristo del Amparo” | 170 | Santa Cruz de Moya | Vicente Anton Jarque |
| «Nuestra Señora del Amparo» | 210 | Santa Mª del Campo Rus | Juan Jose Ibañez Sanchez |
| “Virgen de los Llanos” | 105 | Santa María de los Llanos | Jose Antonio Salido Vera |
| «Santo Domingo Moya» | 56 | Santo Domingo de moya | Amador Pérez Sánchez |
| Centro Mayores | Sisante | ||
| “El Rodenal” | 126 | Sotos | Francisco Javier Valiente Lavatut |
| «Los Girasoles» | 45 | Solera de Gabaldón | Mª Teresa Muñoz Gascon |
| “Talayuelas» | 200 | Talayuelas | Juan Antonio Llopis Vidal |
| «San Roque» | 80 | Tébar | Juan Antonio Fernández Picazo |
| “El Cabezuelo” | 62 | Tejadillos | Antonio Mora Domingo |
| “Tinajas” | 100 | Tinajas | Juan Jose Hernaiz Polo |
| “Santo Domingo de Silos” | 18 | Torralba | Abel Montalbo Vega |
| “Hogar Las Carrasquillas” | 126 | Torrejoncillo del Rey | Hortensia Isidro Cuenca |
| “Torrubia del Campo” | 20 | Torrubia del Campo | Miguel Diaz Huete |
| “San Miguel” | 130 | Tragacete | Carlos Saiz Martínez |
| “Triana” | 35 | Tresjuncos | Jesus Fernández Fernández |
| “Antifaces” | 58 | Uclés | Lorenzo Rubio Garrido |
| Ntrª. Sñrª. De la Asunción | 55 | Valdemorillo Sierra | Marcelino Ruiz Medina |
| “Virgen de la Natividad” | 40 | Valdemoro de la Sierra | Longina Jarque Soriano |
| “San Quirico” | 42 | Valdeolivas | Mª Pilar Olmeda Ochoa |
| «Hogar San Jose» | 0 | Valdecolmenas de Arriba | |
| “San Isidro” | 117 | Valdecolmenas de Abajo | Mª Soledad De La Fuente Molina |
| «Club Rural de la Tercera Edad» | 50 | Valdetortola | Ramon Palacios Plaza |
| “San José Carpintero” | 155 | Valera de Abajo | Adolfo Pérez Romero |
| “Oncenero” | 148 | Valverde del Júcar | Jesus Ruiz Zarco |
| “Cristo de la Azucena | 0 | Valverdejo | |
| “Vara del Rey” | 254 | Vara del Rey | Lázaro Rubio Barriga |
| «Villas de la Ventosa» | 0 | La Ventosa | |
| “Los Perales” | 125 | Vega del Codorno | Emeterio Cardo González |
| Ntrª- Sñrª. De la Asunción | 83 | Vellisca | Mª Angela Marín Zulueta |
| “Fuente la Calva” | 70 | Villaconejos de Trabaque | Mercedes Martinez Gomez |
| «Casa Grande» | 110 | Villaescusa de Haro | Vicente Sánchez Rodrigo |
| “Santiago Apóstol” | 66 | Villagarcía del Llano | Mª Angeles Juncos Rabadan |
| “El Ventano” | 100 | Villalba de la Sierra | Joaquin Javier Carbone Beneit |
| «Villalba del Rey» | 123 | Villalba del Rey | Félix Zarza Vicente |
| «Villalgordo del Marquesado» | 44 | Villalgordo del Marquesado | Consolación Culebras Muñoz |
| “San Pedro” | 170 | Villalpardo | Luis Javier Moreno Palomares |
| “El Otoño” | 270 | Villamayor de Santiago | Ana Isabel Marin Ballestero |
| “Virgen de las Candelas” | 30 | Villanueva de Guadamejú | Pedo Peña Cañizares |
| “Virgen del Carmen de Villanueva de la Jara” | 300 | Villanueva de la Jara | Francisca Escribano López |
| “Virgen de la Cabeza” | 85 | Villar de Cañas | Ángel Rodrigo |
| “Santo Tomás” | 170 | Villar de Domingo García | Vicente Martínez Ballesteros |
| “San Roque” | 58 | Villar de la Encina | Basilio Ruiz Ramírez |
| “San Antonio” | 117 | Villar de Olalla | Julián Martínez Bascuñana |
| “Cristo de los Pastores” | 85 | Villarejo Fuentes | Avelino Caraballo Fernández |
| “San Isidro” | 83 | Villarejo Periesteban | Jose Albaladejo Rodrigo |
| «San Pantaleon» | 40 | Villarejo Sobrehuerta | Javier Zafra Cervel |
| “Santa Eulalia” | 85 | Villares del Saz | Jose Javier Otero Vázquez |
| “San Isidro Labrador” | 309 | Villarta | Pascual González Fernández |
| “Villas de La Ventosa” | 0 | La Ventosa | |
| » La Fuente de Villaverde y Pasaconsol « | 70 | Villaverde y Pasaconsol | Andrés Romero Chicano |
| “San Roque” | 59 | Víllora | Miguel Angel Valero Carrasco |
| «Villarrubio» | 35 | Villarrubio | Eusebia Aparicio García |
| «Yemeda» | 45 | Yemeda | Jose Antonio Martínez Martínez |
| “San Agustín” | 10 | Zafrilla | Enrique Bueno Pérez |
| “Pensionistas y Jubilados Zarza Tajo” | 60 | Zarza de Tajo | Isidro Belinchon Fernández |
| “Monte Rodenal” | 49 | Zarzuela | Justo Herraiz Arribas |
| » Zafra Zancara» | 36 | Zafra de Zancara | Antonio García Bermejo |
En esta pagina irán los Estatutos digitalizados. Fichas de los Socios. Relación Altas y Bajas. Las Comunicaciones de las que disponga cada asociación
